
| 用人单位名称 | 四川发展兴欣钒能源科技有限公司 | ||
| 企业地址 | 四川省内江市威远县连界工业园成渝钒钛科技有限公司厂区内 | 联系人 | 黄港 |
| 项目类型 | 控制效果评价 | ||
| 项目编号 | XYC/KP-20240016 | ||
| 项目组人员 | 刘勇、李林、何涛涛、龙飞、胡成 | ||
| 用人单位陪同人 | 周玉海 | ||
| 现场调查人员 | 李林、何涛涛 | 调查时间 | 2025.2.18 |
| 现场采样人员 | 李林、龙飞、胡成 | 采样时间 | 2025.2.24-2025.2.26 |
| 报告出具时间 | 2025.5.27 | 项目公示时间 | 2025.5.30 |
Share